اطلاعات تکمیلی |
|||
منبع تغذیه: | خارجی / داخلی 220V AC | طول موج: | 1310 / 1550nm |
---|---|---|---|
فاصله انتقال: | 10-60 کیلومتر | درجه حرارت: | 0 ° C ~ 50 ° C |
مزیت: | رهبری | نرخ RJ45: | 10/100؛ 10/100/1000 |
برجسته: | مبدل رسانه ای مدیریت شده ، مبدل رسانه ای سریع اترنت,fast ethernet media converter |
توضیحات محصول
تبدیل به نقطه تبدیل مدیریت فیبر رسانه ای با عملکرد LED
10 / 100M ، 10/100 / 1000M IEEE802.3ah OAM مبدل رسانه فیبر اترنت قابل کنترل می تواند بر وضعیت زمان واقعی مبدل رسانه ای فیبر قابل کنترل از راه دور نظارت کند و توابع را تنظیم کند. با استفاده از این سیستم سرعت پاسخ دهی اپراتور سریع می شود.
امکانات
● ساخته شده در IP مبتنی بر رابط
● پشتیبانی از مدیریت از راه دور و محلی
● پشتیبانی از کنترل جریان فریم IEEEE 802.3X برای حالت Full Duplex
● مکانیزم ذخیره و فروش
setting تنظیم آدرس IP دستی / مشتری DHCP برای تعیین آدرس IP
monitor مانیتور SNMP v1 / v2c / MIB خصوصی
● تله رویداد و پشتیبانی دام SNMP
conf پیکربندی حالت دوبل سرعت / تنظیم کنترل جریان / پهنای باند کنترل در پورت TP / فیبر
Statistics پشتیبانی از وضعیت درگاه / اترنت در هر دو رابط TP و فیبر
size حداکثر اندازه فریم را به بایت 9K پشتیبانی می کند
● حلقه حلقه / پخش / پخش چندمنظوره / کنترل طوفان Unicast
groups گروه مدیریت VLAN / 16 IEEE 802.1Q VLAN / Q-in-Q VLAN
گزینه 802.1p Tag اولویت / آدرس اولویت IP / IP DSCP گزینه در
policies سیاست های کیفیت سرویس و اولویت سخت / وزن مخصوص دور رابین (WRR) QoS
Test تست OAM / حلقه برگشت TS-1000 OAM / IEEE 802.3ah
● 16 گروه فیلتر TCP / UDP
● ارتقاء سیستم عامل از طریق رابط وب از راه دور
indicators نشانگرهای LED برای تشخیص آسان شبکه
supply منبع تغذیه داخلی اختیاری است
برنامه های کاربردی
● LAN / WAN
Systems سیستم های کنترل دسترسی
Links پیوندهای رایانه ای با سرعت بالا
● 10/100/1000 مگابیت در ثانیه اترنت
ترتیب اطلاعات
شماره قطعه | نوع پورت فیبر | طول موج (نانومتر) | نرخ پورت فیبر (مگابیت در ثانیه) | نرخ RJ45 (مگابیت در ثانیه) | فاصله (کیلومتر) | منبع تغذیه | دما |
SPM-IMT43-N10S | 1 * 9 ، SC | 1310 | 100 | 10/100 | 10 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT43-N20S | 1 * 9 ، SC | 1310 | 100 | 10/100 | 20 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT43-N40S | 1 * 9 ، SC | 1310 | 100 | 10/100 | 40 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT43-N60S | 1 * 9 ، SC | 1310 | 100 | 10/100 | 60 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT435-N20S | BIDI 1 * 9 ، SC | 1310Tx / 1550Rx | 100 | 10/100 | 20 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT453-N20S | BIDI 1 * 9 ، SC | 1550Tx / 1310Rx | 100 | 10/100 | 20 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT435-N40S | BIDI 1 * 9 ، SC | 1310Tx / 1550Rx | 100 | 10/100 | 40 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT453-N40S | BIDI 1 * 9 ، SC | 1550Tx / 1310Rx | 100 | 10/100 | 40 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT435-N60S | BIDI 1 * 9 ، SC | 1310Tx / 1550Rx | 100 | 10/100 | 60 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT453-N60S | BIDI 1 * 9 ، SC | 1550Tx / 1310Rx | 100 | 10/100 | 60 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT4X-PX | شکاف SFP | - | 100 | 10/100 | - | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
PM-IMT4X-PX | شکاف SFP | - | 100 | 10/100 | - | 220V AC خارجی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT2X-PX | شکاف SFP | - | 1000 | 10/100/1000 | - | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT23-N10S | 1 * 9 ، SC | 1310 | 1000 | 10/100/1000 | 10 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT23-N20S | 1 * 9 ، SC | 1310 | 1000 | 10/100/1000 | 20 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
SPM-IMT25-N40S | 1 * 9 ، SC | 1550 | 1000 | 10/100/1000 | 40 | 220V AC داخلی | 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
وارد کنید پیام شما