اطلاعات تکمیلی |
|||
اندازه: | 440 * 280mm * 44mm (L * W * H) | مصرف برق: | 45W |
---|---|---|---|
وزن: | 4/4 کیلوگرم | دمای کار: | 0 0 50 |
فاصله انتقال: | 20 کیلومتر | طول موج: | 1490nm TX ، 1310nm RX |
برجسته: | دستگاه gpon onu ، مودم فیبر onu,onu fiber modem |
توضیحات محصول
1 رابط USB مستقل 8 PON EPON OLT با منبع تغذیه دوگانه
SPO-ES8808 رابط های کمبو 8GE (مس) و 8SFP Combo را برای اتصال به بالا و 8 پورت EPON برای پایین دست فراهم می کند. این نرم افزار می تواند از 512 ONU تحت نسبت تقسیم 1:64 پشتیبانی کند. SPO-ES8444 8PON EPON OLT 1 رابط USB ، 4GE (مس) و رابط نوری 4GE ، رابط پهنای باند 4 * 10 گیگابایت و 8 پورت EPON برای پایین دست فراهم می کند. این می تواند 512 ONU را با نسبت تقسیم 1:64 پشتیبانی کند.
امکانات
SPO-ES8808
● 8 درگاه PON EPON OLT
پورت 8 پونی در جعبه پیتزا 1U
● 8 درگاه SFP نوری GE uplink
● 8 پورت مسی جنب GE RJ45
● منبع تغذیه افزونگی 220VAC یا -48VDC
SPO-ES8444
GE 4GE (مس) و رابط نوری 4GE
interface رابط باند پیوندی 2 * 10Gb
● 8 پورت EPON برای پایین دست
interface 1 رابط USB
● منبع تغذیه افزونگی 220VAC یا -48VDC
مشخصات | ||
اندازه | 440 * 280mm * 44mm (L * W * H) | |
وزن | 4/4 کیلوگرم | |
مصرف برق | 45W | |
منبع تغذیه | 220VAC | AC: 240V ~ 240V ، 47 / 63Hz |
-48DC | DC: -36V 72 -72V | |
محیط کار | دمای کار | 0 0 50 |
دمای ذخیره سازی | -40 ~ 85 ℃ نسبی | |
رطوبت نسبی | 90 5 5 ((بدون تراکم) | |
حالت مدیریت | SNMP ، Telnet ، حالت مدیریت CLI. | |
مدیریت بندر | 1 * 10/100/1000 پورت برون مرزی قابل مذاکره ؛ پورت 1CONSOLE | |
بارگیری درگاه | QTY | 16 |
مس | قابل مذاکره 10/100 / 1000M ، RJ45: 4 قطعه | |
SFP | 8 شکاف SFP | |
بندر PON | تعداد | 8 |
رابط بدنی | شکاف SFP | |
نوع اتصال | 1000BASE-PX20 + | |
نسبت تقسیم حداکثر | 1:64 | |
ویژگی PON Port | فاصله انتقال | 20 کیلومتر |
نرخ بندر | متقارن 1.25Gbps | |
طول موج | 1490nm TX ، 1310nm RX | |
نوع رابط | SC / PC | |
نوع فیبر | 9 / 125μm SMF (فیبر یک حالته) | |
قدرت TX | +2.5 ~ + 7dBm | |
حساسیت Rx | -27dBm | |
قدرت اشباع | -6dBm | |
عملکرد EPON | از محدودیت سرعت و پهنای باند مبتنی بر پورت پشتیبانی کنید. مطابق با استاندارد IEEE802.3ah استاندارد فاصله تا 20 کیلومتر انتقال پشتیبانی از رمزگذاری داده ها ، پخش گروهی ، جدایی بندر Vlan ، RSTP و غیره. تخصیص پهنای باند پویا پشتیبانی (DBA) پشتیبانی از کشف خودکار ONU / شناسایی لینک / بروزرسانی از راه دور نرم افزار؛ برای جلوگیری از پخش طوفان از تقسیم VLAN و جدایی کاربر پشتیبانی کنید. تنظیمات مختلف LLID و پیکربندی تک LLID را پشتیبانی کنید. ناهمسان کاربر و سرویسهای مختلف می توانند با استفاده از کانالهای مختلف LLID QoS مختلف ارائه دهند . پشتیبانی از عملکرد خاموش زنگ ، برای تشخیص مشکل لینک آسان است عملکرد مقاومت در برابر طوفان پخش را پشتیبانی کنید جداسازی درگاه بین پورت های مختلف از ACL و SNMP برای پیکربندی فیلتر بسته داده به صورت انعطاف پذیر پشتیبانی کنید طراحی تخصصی برای جلوگیری از خرابی سیستم برای حفظ سیستم پایدار محاسبه فاصله پویا در EMS آنلاین پشتیبانی از RSTP ، پروکسی IGMP |
کاربرد
برنامه های کاربردی در FTTH
ترتیب اطلاعات
تولید - محصول | مدل | پیکربندی | یادداشت |
1U EPON OLT | SPO-ES8808 | 1U EPON OLT ، پورت 8PON ، 8 درگاه اپتیکال اتصال GE (SFP) ، پورت های برقی 8GE با بالاترین اتصال ، 220VAC یا ماژول های برق پلاگین -48VDC ، از پیکربندی قدرت دوگانه پشتیبانی می کند | بدون ماژول SFP |
1U EPON OLT | SPO-ES8444 | 1U مستقل EPON OLT با 1 رابط USB ، 8 درگاه PON ، 4 درگاه نوری gigabit اپتیکال ، 4 پورت UTP به بالا ، 4 پورت نوری 10 گیگابیتی و منبع تغذیه 220VAC / -48VDC ، پشتیبانی پیکربندی افزونگی قدرت دوگانه | بدون ماژول SFP |
وارد کنید پیام شما